| 属性名称 | 说明 | 是否必填 | 
|---|---|---|
| 编码 | 最长50个字符,支持数字、字母、下划线 | 是 | 
| 名称(多语言) | 最长50个字符,支持英文、字母、下划线 | 否 | 
| 说明(多语言) | 电子表格的说明信息,不限字符及长度 | 否 | 
| 开启变量 | 开启后,关联变量元素不可为空 | 否 | 
| 关联变量 | 关联变量元素;已关联变量不允许删除,删除需先解除绑定.更多信息,可参考 变量 | 是 | 
| 隐藏编辑栏 | 开启后,工作簿下的全部sheet都隐藏。默认不开启 | 否 | 
| 隐藏行号列标 | 开启后,工作簿下的全部sheet都隐藏。默认不开启 | 否 | 
| 隐藏网格线 | 默认不隐藏,指定全部隐藏-所有sheet都不显示,指定sheet隐藏-勾选的sheet都不显示 | 否 | 
说明(多语言)编辑态:

说明(多语言)使用态:

隐藏编辑栏-不勾选

隐藏编辑栏-勾选

隐藏行号列标-不勾选

隐藏行号列标-勾选

隐藏网格线-不隐藏

隐藏网格线-全部隐藏

隐藏网格线-指定sheet隐藏

回到顶部
咨询热线
