本节为节点的通用概述,针对于每个节点的具体介绍,请至对应章节查看。
数据流节点目前归类如下表,各节点的详细配置和使用案例请进入对应章节查看。
| 分类 | 分类描述 | 节点编码(默认) | 节点名称(默认) | 节点描述 | 语雀文档(内部成员) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 开始(隐藏) | 数据流执行的唯一起点 | start | 开始 | 数据流执行入口 | |
| 数据集-查询 | 数据管道类节点,仅查询,输出结果为数据集 | ds_conn_query${N} | 连接器查询 | 选择目标连接器元素,通过 UI配置或 SQL 语句,查询输出数据集结构的数据 | |
| ds_datatable_query${N} | 数据表查询 | 选择内置业务数据源,通过 UI配置或 SQL 语句,查询输出数据集结构的数据 | |||
| ds_deepmodel_query${N} | DeepModel查询 | 基于DeepModel中的对象,配置查询后输出数据集结构的数据 | |||
| ds_cube_query${N} | 财务模型查询 | 选择目标财务模型元素,查询输出数据集结构的数据 | |||
| ds_dim_query${N} | 维度查询 | 选择目标维度元素,查询输出数据集结构的数据 | |||
| 数据集-转换 | 数据管道类节点,对数据集进行转换处理,输出结果为数据集 | ds_transform${N} | 数据转换 | 选择前序需要处理的数据集节点,通过 UI配置按步骤处理行列,输出结果为数据集 | |
| ds_pivot${N} | 透视 | 选择前序需要透视的数据集节点,支持透视和逆透视,输出结果为数据集 | |||
| ds_sql_transform${N} | SQL 转换 | 用于执行输入的 SQL 语句,输出结果为数据集 | |||
| ds_py_transform${N} | PY 转换 | 用于执行输入的 PY 代码,输出结果为数据集 | |||
| 标准 | 自动化任务节点,输出结果为非数据集 | pycode${N} | PY代码 | 用于执行输入的 PY 代码,输出结果为非数据集 | |
| http_api${N} | HTTP API | 标准化的 API 接口集成,通过界面配置快速完成API请求的编排与响应处理 | |||
| export${N} | 导出 | 导出数据集,可在调试结果或数据流监控中下载文件 | |||
| 组件服务 | 调用先胜云平台其他组件的服务 | py_script${N} | PY脚本 | 调用python2.0元素 | |
| pipeline${N} | 数据流 | 调用数据流3.0元素 | |||
| deepflow${N} | 工作流 | 调用工作流3.0元素 | |||
| conn_operate${N} | 连接器操作 | 选择目标连接器元素,提交【增删改】操作 | |||
| datatable_operate${N} | 数据表操作 | 选择目标数据表元素,提交【增删改】操作 | |||
| deepmodel_operate${N} | DeepModel操作 | 选择DeepModel中的对象,提交【增删改】操作 | |||
| cube${N} | 财务模型 | 调用财务模型元素 | |||
| dimension${N} | 维度 | 调用维度元素 | |||
| variable${N} | 变量 | 调用变量元素 | |||
| 逻辑 | 特殊的逻辑节点,分支、响应、缓存等 | branch${N} | 条件分支 | 用于条件编排,各条件内容输入 PY 代码,符合条件则进入对应的后续分支 | |
| response${N} | 响应 | 数据流运行的返回结果,输入 PY 代码,会将其序列化为JSON后返回 | 
大纲栏中展示节点列表,可以对具体节点进行:编辑、删除、复制。

高级配置是所有节点的公共配置,在此处一并说明,在各具体节点不再赘述。
注释:用于节点的进一步描述,会展示在画布中的节点上方,点击画布工具的【视图-显示注释】可以控制注释在画布上的显隐效果

当该节点在执行中出现异常时,进行的后续处理。
自动重试:支持按固定间隔重试多次

当重试后仍然异常:选择是否中断流程,或是进入异常分支

回到顶部
咨询热线
