DeepModel提供DeepQL查询语言,其中查询语句可用于查询器、计算属性/链接DeepQL模式、访问规则表达式等,进行对象数据的查询、分组聚合
可通过链接正向、反向级联查询多层对象的数据,无需进行额外关联,例如:在业务数据中冗余关联的主数据信息、在头表获取关联的行表数据进行聚合
对象开启层级结构后,支持基于层级链接parent的递归函数,以代替维度表达式
支持查询变量即传参,目前主要在查询器中使用
支持常用计算包括计数、求和、平均值、最小/大值等
注:计算属性/链接DeepQL模式中主要输入计算属性/链接相关查询语句,类似赋值操作符:=右边部分;访问规则表达式中主要输入作为查询条件的布尔表达式,即省略DeepQL保留关键字filter,只需其中的布尔表达式
仍以需求管理为例
一个需求下可能有多个功能,一个功能下可能有多个任务

以下列出文档中作为例子的对象信息
Requirement(需求)
| 属性/链接编码 | 属性/链接名称 | 属性类型/链接对象 | 
|---|---|---|
| req_id(业务主键) | 需求ID | 文本 | 
| req_name | 需求名称 | 文本 | 
| req_status | 需求状态 | 枚举值 | 
| req_type | 需求类型 | 枚举值 | 
| priority | 优先级 | 枚举值 | 
| attachment | 附件 | 文件 | 
| created_time | 创建时间 | 日期时间 | 
| req_owner | 产品负责人 | 链接对象:Person | 
| component | 组件 | 链接对象:Component | 
Feature(功能)
| 属性/链接编码 | 属性/链接名称 | 属性类型/链接对象 | 
|---|---|---|
| feature_id(业务主键) | 功能ID | 文本 | 
| feature_name | 功能名称 | 文本 | 
| feature_status | 功能状态 | 枚举值 | 
| component | 组件 | 链接对象:Component | 
| requirement | 需求 | 链接对象:Requirement | 
Task(任务)
| 属性/链接编码 | 属性/链接名称 | 属性类型/链接对象 | 
|---|---|---|
| task_id(业务主键) | 任务ID | 文本 | 
| task_name | 任务名称 | 文本 | 
| task_status | 任务状态 | 枚举值 | 
| task_type | 任务类型 | 枚举值 | 
| p_end_date | 计划结束时间 | 日期时间 | 
| e_man_day | 预估人天 | 小数 | 
| feature | 功能 | 链接对象:Feature | 
Component(组件)
| 属性/链接编码 | 属性/链接名称 | 属性类型/链接对象 | 
|---|---|---|
| code(业务主键) | 组件编码 | 文本 | 
| name | 组件名称 | 多语言文本 | 
Person(人员)
| 属性/链接编码 | 属性/链接名称 | 属性类型/链接对象 | 
|---|---|---|
| person_id(业务主键) | 人员ID | 文本 | 
| person_name | 人员名称 | 文本 | 
| system_user | 系统用户 | 链接对象:SystemUser | 
回到顶部
咨询热线
